Home>Products>70x180x42 bearing>AST NUP414 M cylindrical roller bearings
AST NUP414 M MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST NUP414 M cylindrical roller bearings
category
70x180x42 bearing
AST NUP414 M Bearing SPECIFICATIONS
AST NUP414 M cylindrical roller bearings SEARCH Lubrication Fitting lubrication type: - Whether it's ISB BEARING USA CO., LTD. agriculture or 65 mm overall height: construction 127 mm overall length: equipment your working on, Has the70x180x42 bearing you need.
- AST
NUP414 M
- 127 mm
- Lubrication Fitting
- 65 mm
- 86 mm to 105 mm
- UC203MZ2
- Round
- 680 kgf
- 1310 kgf
-
ISB BEARING USA CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details ofAST NUP414 M cylindrical roller bearings
- 127 mm
- Lubrication Fitting
- 65 mm
- 86 mm to 105 mm
- UC203MZ2
- Round
- 680 kgf
- 1310 kgf
- 1.3110 in
- Contact with Slinger
AST NUP414 M Types ofAST NUP414 M cylindrical roller bearings
AST NUP414 M bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 706 CD/P4A |
Dimensione (mm) | 17x6x6 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 17 |
Diametro esterno (mm) | 6 |
Larghezza (mm) | 6 |
d | 6 mm |
D | 17 mm |
B | 6 mm |
d1 | 9.5 mm |
d2 | 9.5 mm |
D1 | 13.5 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 4.6 mm |
da - min. | 8 mm |
db - min. | 8 mm |
Da - max. | 15 mm |
Db - max. | 16.2 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 10.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 2 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 0.765 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.032 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 120000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 180000 mm/min |
Palla - Dw | 3.175 mm |
Ball - z | 8 |
Gref | 0.09 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 8.3 |
Classe di precarico A - GA | 7 N |
Classe di precarico B - GB | 13 N |
Classe di precarico C - GC | 25 N |
Classe di precarico D - GD | 50 N |
Fattore di calcolo - f | 1.01 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 8 N/micron |
Classe di precarico B | 11 N/micron |
Classe di precarico C | 14 N/micron |
Classe di precarico D | 20 N/micron |
d1 | 9.5 mm |
d2 | 9.5 mm |
D1 | 13.5 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 8 mm |
db min. | 8 mm |
Da max. | 15 mm |
Db max. | 16.2 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 10.3 mm |
Carico dinamico di base C | 2.03 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 0.765 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.032 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 120000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 180000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 3.175 mm |
Numero di palline z | 8 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.09 cm³ |
Classe di precarico A GA | 7 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 8 N/µm |
Classe di precarico B GB | 13 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 11 N/µm |
Classe di precarico C GC | 25 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 14 N/µm |
Classe di precarico D GD | 50 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 20 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.01 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 8.3 |
Cuscinetto di massa | 0.006 kg |
AST NUP414 M INTERCHANGE
70x180x42 bearing Part series NUP414 M is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NUP414 M
NUP414 M
NUP414 M
NUP414 M
NUP414 M
NUP414 M
NUP414 M
NUP414 M
Contact Us

- ISB BEARING USA CO., LTD.
- AddressBishop Court, P.O. Box ,Mount Prospect, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-334-391-3294
- Fax
AST NUP414 M Technical Articles
How do I make my bearings faster? |
How do you check the end float on a shaft? |
How does a one way needle bearing work? |