Home>Products>45x75x20 bearing>45 mm x 75 mm x 20 mm Timken X32009X/Y32009XM tapered roller bearings

45 mm x 75 mm x 20 mm Timken X32009X/Y32009XM tapered roller bearings
Manufacturers of all 45x75x20 bearing are 239.5 mm da max. represented in our partial list of 45 mm x 75 mm x 20 mm 15.5 mm b1 clients. Contact Gary for a ISB BEARING USA CO., LTD. complete 45 mm x 75 mm x 20 mm Timken X32009X/Y32009XM tapered roller bearings list of clients and projects.
- Timken
X32009X/Y32009XM
- 320 mm
- 15.5 mm
- 239.5 mm
- 275 mm
- 271 mm
- Steel/steel
- 100 mm
- 1.1 mm
-
ISB BEARING USA CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of45 mm x 75 mm x 20 mm Timken X32009X/Y32009XM tapered roller bearings
D: | 320 mm | b1: | 15.5 mm | da max.: | 239.5 mm |
dk: | 275 mm | Da min.: | 271 mm | Design (sliding contact surface combination): | Steel/steel |
C: | 100 mm | r1 min.: | 1.1 mm | Specific dynamic load factor K: | 100 N/mm² |
B: | 135 mm | Size (mm): | 45 mm x 75 mm x 20 mm |
45 mm x 75 mm x 20 mm Timken X32009X/Y32009XM tapered roller bearingsSpecifications
Sealed Speed Rating n3 | 4000 rpm |
D | 110.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 95200 N |
Accessories | Two Shields |
d | 50.000 mm |
Grease Speed Rating n1 | 4000 rpm |
B | 47.60 mm |
Oil Speed Rating n2 | 5300 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 95000 N |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Technical Support Timken X32009X/Y32009XM tapered roller bearings Self-Help Portal
Timken X32009X/Y32009XM tapered roller bearings part number reviews | ||||||||
Y | a | e | m | d | D | r | R | |
X32009X/Y32009XM | - | - | - | - | 45 mm | 75 mm | 1 mm | 1 mm |
32009 | - | - | - | - | 45 mm | 75 mm | - | - |
32009*2 | - | - | - | - | 45 mm | 75 mm | - | - |
32009-XA | 1,53 | 17 mm | 0,39 | 0,354 kg / Weight | 45 mm | 75 mm | - | - |
32009AX | - | 17 mm | - | - | 45 mm | 75 mm | - | - |
32009X | - | - | - | - | 45 mm | 75 mm | 1 mm | 1 mm |
32009A | - | 16.6 mm | 0.39 | - | 45 mm | 75 mm | - | - |
ET-32009X | - | 16.5 mm | 0.39 | - | 45 mm | 75 mm | - | - |
X32009X-K0000/Y32009XR-K0000 | - | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | - |
32009-XA | - | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | - |
Contact Us

- ISB BEARING USA CO., LTD.
- AddressBishop Court, P.O. Box ,Mount Prospect, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-334-391-3294
- Fax
Related News
45x75x32 bearing size catalogue |
85x60x13 bearing dimensions tolerances |
140x65x33 bearing number and size chart pdf |